>
>
2026-01-01
জুয়েলারী এবং হীরা বিক্রেতাদের প্রায়ই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় অ্যাকসেন্ট স্টোন নির্বাচন করার সময় মিলিমিটার পরিমাপ এবং ক্যারেট ওজন। মেলি এক্সপ্রেস এই ইন্ডাস্ট্রির ব্যথা পয়েন্টের সমাধান করেছে অলঙ্কার তৈরির প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য ডিজাইন করা বিস্তারিত রূপান্তর চার্ট প্রক্রিয়া।
গহনা তৈরিতে, অ্যাকসেন্ট পাথরের সঠিক আকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেলি এক্সপ্রেস কঠোর ক্যালিব্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ভুলতার উপর জোর দেয়, প্রতিটি হীরা মাউন্ট ডিজাইন সঙ্গে নিখুঁতভাবে মেলে তা নিশ্চিত। ডিমেনশনাল যথার্থতার গ্যারান্টি দেয়, বিচ্যুতির জন্য শূন্য সহনশীলতা।
মেলি এক্সপ্রেস কঠোর নৈতিক মানদণ্ড বজায় রাখে, সব ডায়মন্ড উৎস কোম্পানিটি নিশ্চিত করে যে, কোন পাথরগুলি পুনর্ব্যবহারযোগ্য গহনা বা সংঘাতের অঞ্চল থেকে আসে, যা সম্পূর্ণ উৎপত্তি ও গুণগতমানের স্বচ্ছতা।
কোম্পানিটি একটি সাধারণ শিল্প হতাশার সমাধান করে - অসামঞ্জস্যপূর্ণ গুণমান একই স্পেসিফিকেশন অর্ডার মধ্যে। Melee এক্সপ্রেস অভিন্ন রঙ এবং স্বচ্ছতা সব লট জুড়ে, যখন আদেশ স্থাপন করা হয় নির্বিশেষে।
প্রতিটি ডায়মন্ড শিপমেন্টে পৃথকভাবে লেবেলযুক্ত প্যাকেজিং রয়েছে আকার, পরিমাণ, রঙ, স্বচ্ছতা এবং ক্যারেট ওজন সহ তথ্য। অনুরোধের ভিত্তিতে অতিরিক্ত স্পেসিফিকেশন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যাতে সহজতর হয় ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং এবং প্রকল্প পরিচালনা।
সময় সংবেদনশীল প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি, Melee এক্সপ্রেস প্রস্তাব তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে সময়মত ডেলিভারি নিশ্চিত করার জন্য অগ্রাধিকার শিপিং গ্রাহকদের স্টুডিও।
নিম্নলিখিত রেফারেন্স চার্টটি মিলিমিটার পরিমাপ এবং ক্যারেট ওজনঃ
| এমএম থেকে | এমএম-এ | ক্যারেট প্রতি পাথর | পাথর প্রতি ওজন | সিভ প্লেট |
|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 0.75 | 630 | 0.0017 কার্টুন | |
| 0.75 | 0.80 | 570 | 0.0019 কার্টুন | |
| 0.80 | 0.85 | 380 | 0.0024 কার্টুন | |
| 0.85 | 0.90 | 320 | 0.0029 কার্টুন | |
| 0.90 | 0.95 | 295 | 0.0034 কার্টুন | |
| 0.95 | 1.00 | 250 | 0.0040 কার্টুন | 0.00 |
| 1.0 | 1.05 | 220 | 0.0045 কার্টুন | |
| 1.05 | 1.10 | 190 | 0.0053 কার্টুন | |
| 1.10 | 1.15 | 160 | 0.0062 কার্ট | 0 |
| 1.15 | 1.20 | 143 | 0.0070 কার্টুন | 1.00 |
| 1.20 | 1.25 | 130 | 0.0077 কার্টুন | 1.5 |
| 1.25 | 1.30 | 115 | 0.0087 কার্টুন | 2.00 |
| 1.30 | 1.35 | 103 | 0.0097 কার্টুন | 2.5 |
| 1.35 | 1.40 | 93 | 0.০১০৮ কার্ট | 3.0 |
| 1.40 | 1.45 | 84 | 0.0120 কার্টুন | 3.5 |
| 1.45 | 1.50 | 75 | 0০১৩৩ কার্ট | 4.00 |
| 1.50 | 1.55 | 65 | 0.০১৫৪ কার্ট | 4.5 |
| 1.55 | 1.60 | 62 | 0০১৬১ কার্ট | 5.0 |
| 1.60 | 1.65 | 56 | 0.0179 কার্টুন | 5.5 |
| 1.65 | 1.70 | 52 | 0.0192 কটি | 5.75 |
| 1.70 | 1.75 | 48 | 0.0208 কার্টুন | 6 |
| 1.75 | 1.80 | 44 | 0.০২২৭ কার্ট | 6.25 |
| 1.80 | 1.85 | 41 | 0০২৪৪ কার্ট | 6.5 |
| 1.85 | 1.90 | 37 | 0.0270 কার্টুন | 6.75 |
| 1.90 | 1.95 | 35 | 0.০২৮৬ কার্ট | 7 |
| 1.95 | 2.0 | 32 | 0.০৩১৩ কার্ট | 7.25 |
| 2.0 | 2.05 | 29 | 0.০৩৪৫ কার্ট | 7.5 |
| 2.05 | 2.10 | 26 | 0.০৩৮৫ কার্টুন | 7.75 |
| 2.10 | 2.15 | 25 | 0০৪০০ কার্টুন | 8 |
| 2.15 | 2.20 | 24 | 0.0417 কার্টুন | 8.25 |
| 2.20 | 2.25 | 22 | 0০৪৫৪ কার্ট | 8.5 |
| 2.25 | 2.30 | 20 | 0.০৫০০ কার্টুন | 8.75 |
| 2.30 | 2.35 | 18.5 | 0.0541 কার্টুন | 9 |
| 2.35 | 2.40 | 18 | 0.০৫৫৬ কার্ট | 9.25 |
| 2.40 | 2.45 | 17 | 0.০৫৮৯ কার্ট | 9.5 |
| 2.45 | 2.50 | 16.5 | 0.০৬০৬ কার্টুন | 9.75 |
| 2.50 | 2.55 | 16 | 0.০৬২৫ কার্ট | 10 |
| 2.55 | 2.60 | 15.5 | 0.০৬৪৫ কার্ট | 10.25 |
| 2.60 | 2.65 | 14.5 | 0.0690 কার্টুন | 10.5 |
| 2.65 | 2.70 | 14 | 0.0714 কার্টুন | 10.75 |
| 2.70 | 2.75 | 13.5 | 0.০৭৪০ কার্ট | 11 |
| 2.75 | 2.80 | 12.5 | 0.0800 কার্টুন | 11.25 |
| 2.80 | 2.85 | 12 | 0.০৮৩৩ কার্ট | 11.5 |
| 2.85 | 2.90 | 11 | 0০৯০১ কার্ট | 11.75 |
| 2.90 | 2.95 | 10.5 | 0.০৯৫২ কার্টুন | 12 |
| 2.95 | 3.00 | 9.5 | 0.১০৫৩ কার্ট | 12.25 |
| 3 | 3.05 | 10 | 0.১০১ কার্ট | 12.5 |
| 3.05 | 3.1 | 10 | 0.১০৭ কার্ট | 12.75 |
| 3.1 | 3.15 | 9 | 0.১১৪ কার্ট | 13 |
| 3.15 | 3.2 | 9 | 0১২০২ কার্ট | 13.25 |
| 3.2 | 3.25 | 8 | 0.১৩০১ কার্টুন | 13.25 |
| 3.25 | 3.3 | 8 | 0.১৩৫ কার্ট | 13.75 |
| 3.3 | 3.35 | 8 | 0.১৪ কার্ট | 14 |
| 3.35 | 3.4 | 7.5 | 0.১৪৫ কার্টুন | 14.25 |
| 3.4 | 3.45 | 7.5 | 0.149 কার্টুন | 14.5 |
| 3.45 | 3.5 | 7 | 0.১৫৬ কার্ট | 14.75 |
| 3.5 | 3.55 | 6 | 0.১৬১ কার্ট | 15 |
| 3.55 | 3.6 | 6 | 0.168 কার্টুন | 15.25 |
| 3.6 | 3.65 | 6.5 | 0.173 কার্টুন | 15.5 |
| 3.65 | 3.7 | 6.5 | 0.১৮৫ কার্টুন | 15.75 |
| 3.7 | 3.75 | 5 | 0.196 কার্টুন | 16 |
| 3.75 | 3.8 | 5 | 0.205 কার্টুন | 16.25 |
| 3.8 | 3.85 | 5 | 0.২১৭ কার্ট | 16.5 |
| 3.85 | 3.9 | 4.25 | 0.২২৮ কার্ট | 16.75 |
| 3.95 | 4 | 4.25 | 0.২৩৬ কার্ট | 17 |
| 4 | 4.05 | 4 | 0.249999 কার্টুন | 17.5 |
দ্রষ্টব্যঃ এই চার্টটি শুধুমাত্র রেফারেন্স গাইড হিসাবে কাজ করে। প্রকৃত ওজন পরিবর্তিত হতে পারে হীরা কাটা এবং আকৃতির উপর নির্ভর করে সামান্য।
মেলে এক্সপ্রেস উচ্চমানের হীরা সরবরাহের প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখেছে এবং জুয়েলারী শিল্পে ব্যতিক্রমী সেবা। এই মিলিমিটার থেকে ক্যারেট রূপান্তর চার্টটি জুয়েলারী শিল্পকে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা আরেকটি সম্পদ। তাদের সৃজনশীল প্রক্রিয়া।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন